Dergi Hakkında
idil, sanat ve dil alanlarında özgün araştırmaları yayımlayan uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir akademik dergidir. 2012’den bu yana yılda dört sayı olarak yayımlanır; bütün yazıları ücretsiz okunur.
| Sıra | Dergi | Toplam atıf | Son 3 yıl | h‑indeksi | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idil Sanat ve Dil Dergisi | 3.990 | 1.872 | 18 | 1.718 |
| 2 | Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi | 2.583 | 1.300 | 17 | 952 |
| 3 | Sanat ve Tasarım Dergisi | 1.827 | 899 | 16 | 526 |
| 4 | Art-e Sanat Dergisi | 1.756 | 847 | 17 | 727 |
| 5 | Yaratıcı Drama Dergisi | 1.625 | 643 | 16 | 306 |
| 6 | İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi | 1.479 | 606 | 16 | 322 |
| 7 | Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi | 1.442 | 677 | 15 | 503 |
| 8 | Akdeniz Sanat Dergisi | 1.049 | 504 | 12 | 421 |
| 9 | Rast Müzikoloji Dergisi | 892 | 444 | 11 | 335 |
| 10 | İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi | 883 | 505 | 11 | 382 |
Atıf sayıları ve sıralama OpenAlex verisine dayanır; OpenAlex, akademik yayınları DOI’leriyle eşleyen açık bir veri tabanıdır. Sıralama, OpenAlex’te ülkesi Türkiye olan, yayını süren ve konularının en az %40’ı görsel ve sahne sanatları, müzik ya da müzeoloji olan 47 dergi arasında yapılmıştır. h‑indeksi: en az h atıf almış h makale; son 3 yıl: 2023–2025’te alınan atıflar. Eşit değerdeki dergiler aynı sırayı paylaşır. Google Scholar ve öteki dizinler farklı kaynakları taradığı için oradaki atıf sayıları farklılık gösterebilir.
idil, sanat ve dil alanlarında özgün araştırmaları yayımlayan uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir akademik dergidir. 2012’den bu yana yılda dört sayı olarak yayımlanır; bütün yazıları ücretsiz okunur.
Kitap İncelemesi